Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе
Ключевые преимущества
- Адаптация под РФ с ПО SmartMix
- Локализованная поддержка 24/7
- Гарантия 24 месяца
- Производительность: 35 м³/час
- Окупаемость: от 4 мес.
- Срок изготовления: до 40 дней
Автоматическая система SmartMix
- Интеграция с 1С и ERP
- Отчёты по email и Telegram
- Защита от ошибок персонала
- Режим тренажёра для обучения
- Абонементное обслуживание
- Система отчётов и мониторинга
Доп. опции
- Емкость для цемента 35 т — 965 000 ₽
- Сопутствующее оборудование — 600 000 ₽
- Шефмонтаж и обучение — 585 000 ₽
- Итого с опциями: 8 940 000 ₽
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Объем по загрузке | 1125 л |
Объем уплотненной смеси за цикл | 750 л |
Мощность привода | 30 кВт |
Класс двигателя | В |
Класс изоляции двигателя | Н, IP55 |
Напряжение | 380–440 В / 50 Гц |
Мощность гидростанции | 3 кВт |
Частота вращения валов | ~24,3 об/мин |
Габариты | ~2570×2080×1970 мм |
Масса (без скипа) | 4500 кг |
Количество рычагов | 10 шт. |
Фракция заполнителя | до 80 мм |
Футеровка | высокохромистый чугун Ni-Hard 18 мм |
Скребки и лопатки | высокохромистый чугун Ni-Hard 40 мм |
Сертификаты качества | CE, ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
Редукторы | планетарного типа |
Ремень привода | MITSUBOSHI (Япония) |
Автосмазка валов | Да |
Уплотнительный узел | Легированная сталь 42CrMo, двойные сальники |
Подшипники | NSK, вынесены на концы валов, дополнительная защита |
Инспекционные люки | С датчиками безопасности |
Гидравлический выгрузной затвор | Увеличенный размер, три датчика положения |
Гидростанция | С ручным насосом для аварийного открытия |
Система подачи воды | С форсунками |
Отзывы не найдены